Ebatlar E/B/Y : 1110 x 670 x 1600 mm Soğutma Alanı: 100 - 120 m² Ağırlık : 53 kg
- Bu soğutucu SAĞLIKLIDIR. Yüksek verimli ve çevreci greenpadler sayesinde ortamda ki havayı temizler, partikülleri tutar, çalışması esnasında suyun buharlaşması ile havada ki nem miktarı artar.Kullanılan ortamda dağ esintisi hissi oluşur.
- Bu soğutucu MOBİL dir.Tekerlekleri sayesinde istenilen alana rahatlıkla taşınabilir.
- Dış ünitesi yoktur. Kurulum ve kulanıma başlamada SERVİS İHTİYACI duyulmaz.
- Çalışması esnasında cereyan yapıcı şekilde kapı veya pencerelerin açık olmasına dikkat edilmelidir.Tamamen açık alanda da kullanılabilir.
- Bu soğutucu (air cooler) suyu buharlaştırarak ısıyı düşürür. ÜRETİM ALANLARI,HAYVAN ÇİFTLİKLERİ, ATÖLYELER, GARAJLAR,TAMİR ATÖLYELERİ,BENZİN İSTASYONLARI gibi alanlarda en iyi performansı gösterir.
- SWİNG MODU sayesinde havayı etkin olarak, kullanılan alanın her noktasına eşit olarak gönderir.
- FAN 3 farklı hızda çalıştırılabilir.
- Soğutma özelliği dışında havayı sadece sirküle ederek, rahatlama sağlar,ortamda ki partikülleri toz filtresi sayesinde etkin olarak bünyesinde tutar.
- Bu soğutucunun ÇALIŞMA SÜRESİ 1 saatten 8 saate kadar her yarım saat çalışma aralıkları belirlenerek programlanabilir.
- Black plus ürünümüz hayvan çiftlikleri ve seralarda kullanım için uygundur.
Hava Debisi |
20.000 m3/h |
Motor Gücü |
750 Watt |
Ses Seviyesi |
< 76 dB |
Gerilim |
220 V /50 Hz |
Fan Tipi |
Eksenel |
Fan Hızı |
3 Kademe |
Otomatik Swing |
Manuel |
Soğutma Alanı |
100-120 m2 |
Tank Kapasitesi |
150 L |
Makine Ebatları E/B/Y |
1600/1110/670 mm |
Ağırlık |
53 kg |
Çalışma Ağırlığı |
203 kg |
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 2,309,92 x 2Toplam : 4,619,84 TL | 1,557,94 x 3Toplam : 4,673,82 TL | 803,74 x 6Toplam : 4,822,44 TL | 557,85 x 9Toplam : 5,020,65 TL | 434,76 x 12Toplam : 5,217,12 TL |
![]() | 2,309,92 x 2Toplam : 4,619,84 TL | 1,557,94 x 3Toplam : 4,673,82 TL | 803,74 x 6Toplam : 4,822,44 TL | 557,85 x 9Toplam : 5,020,65 TL | 434,76 x 12Toplam : 5,217,12 TL |
![]() | 2,309,92 x 2Toplam : 4,619,84 TL | 1,557,94 x 3Toplam : 4,673,82 TL | 803,74 x 6Toplam : 4,822,44 TL | 557,85 x 9Toplam : 5,020,65 TL | 434,76 x 12Toplam : 5,217,12 TL |
![]() | 2,309,92 x 2Toplam : 4,619,84 TL | 1,557,94 x 3Toplam : 4,673,82 TL | 803,74 x 6Toplam : 4,822,44 TL | 557,85 x 9Toplam : 5,020,65 TL | 434,76 x 12Toplam : 5,217,12 TL |
![]() | 2,309,92 x 2Toplam : 4,619,84 TL | 1,557,94 x 3Toplam : 4,673,82 TL | 803,74 x 6Toplam : 4,822,44 TL | 557,85 x 9Toplam : 5,020,65 TL | 434,76 x 12Toplam : 5,217,12 TL |
![]() | 2,309,92 x 2Toplam : 4,619,84 TL | 1,557,94 x 3Toplam : 4,673,82 TL | 803,74 x 6Toplam : 4,822,44 TL | 557,85 x 9Toplam : 5,020,65 TL | 434,76 x 12Toplam : 5,217,12 TL |
![]() | 2,309,92 x 2Toplam : 4,619,84 TL | 1,557,94 x 3Toplam : 4,673,82 TL | 803,74 x 6Toplam : 4,822,44 TL | 557,85 x 9Toplam : 5,020,65 TL | 434,76 x 12Toplam : 5,217,12 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 Alindair Soğutma Sistemleri A.Ş. Tüm hakları saklıdır.