Ebatlar E/B/Y : 660 x 460 x 1260 mm Soğutma Alanı: 50 m2 Ağırlık : 25 kg
- Bu soğutucu SAĞLIKLIDIR. Yüksek verimli ve çevreci greenpadler sayesinde ortamda ki havayı temizler, partikülleri tutar,çalışması esnasında suyun buharlaşması ile havada ki nem miktarı artar.Kullanılan ortamda dağ esintisi hissi oluşur.
- Bu soğutucu MOBİL dir.Tekerlekleri sayesinde istenilen alana örneğin:yatakodasından mutfağa rahatlıkla taşınabilir.
- Dış ünitesi yoktur. Kurulum ve kulanıma başlamada SERVİS İHTİYACI duyulmaz.
- Çalışması esnasında cereyan yapıcı şekilde kapı veya pencerelerin açık olmasına dikkat edilmelidir. Tamamen açık alanlarda da rahatlıkla kullanılabilir.
- Bu soğutucu (air cooler) suyu buharlaştırarak ısıyı düşürür. RESTAURANT, CAFE, ÇAY BAHÇESİ, VİLLA TERASI gibi alanlarda en iyi performansı gösterir.
- SWİNG MODU sayesinde havayı etkin olarak kulalanılan alanın her noktasına eşit olarak gönderir.
- FAN 3 farklı hızda çalıştırılabilir.
- Soğutma özelliği dışında havayı sadece sirküle ederek, rahatlama sağlar,ortamda ki partikülleri toz filtersi sayesinde etkin olarak bünyesinde tutar.
- Bu soğutucunun ÇALIŞMA SÜRESİ 1 saatten 8 saate kadar her yarım saat çalışma aralıkları belirlenerek programlanabilir.
- Telefon veya tabletiniz usb aygıtı kullanılarak ŞARJ ünitesine bağlanabilir.
Hava Debisi |
5000 m3/h |
Motor Gücü |
180 Watt |
Motor Akımı |
0,5 Amper |
Gerilim |
220-240 V / 50-60 Hz |
Fan Tipi |
Eksenel |
Telefon Şarj Ünitesi |
USB – Telefon Şarj |
Fan Hızı |
3 Kademe |
Otomatik Swing |
Manuel |
Soğutma Alanı |
50 m2 |
Tank Kapasitesi |
70 L |
Makine Ebatları E/B/Y |
660/460/1260 mm |
Ağırlık |
25 kg |
Çalışma Ağırlığı |
95 kg |
Uzaktan Kumanda |
Standart |
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 1,616,89 x 2Toplam : 3,233,78 TL | 1,090,53 x 3Toplam : 3,271,59 TL | 562,60 x 6Toplam : 3,375,60 TL | 390,48 x 9Toplam : 3,514,32 TL | 304,33 x 12Toplam : 3,651,96 TL |
![]() | 1,616,89 x 2Toplam : 3,233,78 TL | 1,090,53 x 3Toplam : 3,271,59 TL | 562,60 x 6Toplam : 3,375,60 TL | 390,48 x 9Toplam : 3,514,32 TL | 304,33 x 12Toplam : 3,651,96 TL |
![]() | 1,616,89 x 2Toplam : 3,233,78 TL | 1,090,53 x 3Toplam : 3,271,59 TL | 562,60 x 6Toplam : 3,375,60 TL | 390,48 x 9Toplam : 3,514,32 TL | 304,33 x 12Toplam : 3,651,96 TL |
![]() | 1,616,89 x 2Toplam : 3,233,78 TL | 1,090,53 x 3Toplam : 3,271,59 TL | 562,60 x 6Toplam : 3,375,60 TL | 390,48 x 9Toplam : 3,514,32 TL | 304,33 x 12Toplam : 3,651,96 TL |
![]() | 1,616,89 x 2Toplam : 3,233,78 TL | 1,090,53 x 3Toplam : 3,271,59 TL | 562,60 x 6Toplam : 3,375,60 TL | 390,48 x 9Toplam : 3,514,32 TL | 304,33 x 12Toplam : 3,651,96 TL |
![]() | 1,616,89 x 2Toplam : 3,233,78 TL | 1,090,53 x 3Toplam : 3,271,59 TL | 562,60 x 6Toplam : 3,375,60 TL | 390,48 x 9Toplam : 3,514,32 TL | 304,33 x 12Toplam : 3,651,96 TL |
![]() | 1,616,89 x 2Toplam : 3,233,78 TL | 1,090,53 x 3Toplam : 3,271,59 TL | 562,60 x 6Toplam : 3,375,60 TL | 390,48 x 9Toplam : 3,514,32 TL | 304,33 x 12Toplam : 3,651,96 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 Alindair Soğutma Sistemleri A.Ş. Tüm hakları saklıdır.