Ebatlar E/B/Y :830 x 570 x 1350 mm Soğutma Alanı: 60 m² Ağırlık : 40 kg
- Bu soğutucu SAĞLIKLIDIR. Yüksek verimli ve çevreci greenpadler sayesinde ortamda ki havayı temizler, partikülleri tutar,çalışması esnasında suyun buharlaşması ile havada ki nem miktarı artar.Kullanılan ortamda dağ esintisi hissi oluşur.
- Bu soğutucu MOBİL dir.Tekerlekleri sayesinde istenilen alana rahatlıkla taşınabilir.
- Dış ünitesi yoktur. Kurulum ve kulanıma başlamada SERVİS İHTİYACI duyulmaz.
- Çalışması esnasında cereyan yapıcı şekilde kapı veya pencerelerin açık olmasına dikkat edilmelidir.Tamamen açık alanlarda kulllanılabilir.
- Bu soğutucu (air cooler) suyu buharlaştırarak ısıyı düşürür.ÜRETİM ALANLARI, ATÖLYELER, GARAJLAR,TAMİR ATÖLYELERİ ,BENZİNSTASYONLARI,RESTAURAT,CAFE gibi alanlarda en iyi performansı gösterir.
- SURİNG MODU sayesinde havayı etkin olarak kulalanılan alanın her noktasına eşit olarak gönderir.
- FAN 3 farklı hızda çalıştırılabilir.
- Soğutma özelliği dışında havayı sadece sirküle ederek, rahatlama sağlar,ortamda ki partikülleri toz filtersi sayesinde etkin olarak bünyesinde tutar.
- Bu soğutucunun ÇALIŞMA SÜRESİ 1 saatten 8 saate kadar yarım saat çalışma aralıkları belirlenerek programlanabilir.
- Telefon veya tabletiniz usb aygıtı kullanılarak ŞARJ ünitesine bağlanabilir.
Hava Debisi |
7000 m3/h |
Motor Gücü |
280 Watt |
Motor Akımı |
1,2 Amper |
Gerilim |
220-240 V / 50-60 Hz |
Fan Tipi |
Eksenel |
Telefon Şarj Ünitesi |
USB – Telefon Şarj |
Fan Hızı |
3 Kademe |
Otomatik Swing |
Manuel |
Soğutma Alanı |
60 m2 |
Tank Kapasitesi |
50 L |
Makine Ebatları E/B/Y |
830/570/1350 mm |
Ağırlık |
40 kg |
Çalışma Ağırlığı |
90 kg |
Uzaktan Kumanda |
Standart |
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 1,868,58 x 2Toplam : 3,737,16 TL | 1,260,28 x 3Toplam : 3,780,84 TL | 650,18 x 6Toplam : 3,901,08 TL | 451,26 x 9Toplam : 4,061,34 TL | 351,70 x 12Toplam : 4,220,40 TL |
![]() | 1,868,58 x 2Toplam : 3,737,16 TL | 1,260,28 x 3Toplam : 3,780,84 TL | 650,18 x 6Toplam : 3,901,08 TL | 451,26 x 9Toplam : 4,061,34 TL | 351,70 x 12Toplam : 4,220,40 TL |
![]() | 1,868,58 x 2Toplam : 3,737,16 TL | 1,260,28 x 3Toplam : 3,780,84 TL | 650,18 x 6Toplam : 3,901,08 TL | 451,26 x 9Toplam : 4,061,34 TL | 351,70 x 12Toplam : 4,220,40 TL |
![]() | 1,868,58 x 2Toplam : 3,737,16 TL | 1,260,28 x 3Toplam : 3,780,84 TL | 650,18 x 6Toplam : 3,901,08 TL | 451,26 x 9Toplam : 4,061,34 TL | 351,70 x 12Toplam : 4,220,40 TL |
![]() | 1,868,58 x 2Toplam : 3,737,16 TL | 1,260,28 x 3Toplam : 3,780,84 TL | 650,18 x 6Toplam : 3,901,08 TL | 451,26 x 9Toplam : 4,061,34 TL | 351,70 x 12Toplam : 4,220,40 TL |
![]() | 1,868,58 x 2Toplam : 3,737,16 TL | 1,260,28 x 3Toplam : 3,780,84 TL | 650,18 x 6Toplam : 3,901,08 TL | 451,26 x 9Toplam : 4,061,34 TL | 351,70 x 12Toplam : 4,220,40 TL |
![]() | 1,868,58 x 2Toplam : 3,737,16 TL | 1,260,28 x 3Toplam : 3,780,84 TL | 650,18 x 6Toplam : 3,901,08 TL | 451,26 x 9Toplam : 4,061,34 TL | 351,70 x 12Toplam : 4,220,40 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 Alindair Soğutma Sistemleri A.Ş. Tüm hakları saklıdır.