Ebatlar E/B/Y : 660 x 460 x 1260 mm Soğutma Alanı: 50 m2 Ağırlık : 25 kg
- Bu soğutucu SAĞLIKLIDIR. Yüksek verimli ve çevreci greenpadler sayesinde ortamda ki havayı temizler, partikülleri tutar,çalışması esnasında suyun buharlaşması ile havada ki nem miktarı artar.Kullanılan ortamda dağ esintisi hissi oluşur.
- Bu soğutucu MOBİL dir.Tekerlekleri sayesinde istenilen alana örneğin:yatakodasından mutfağa rahatlıkla taşınabilir.
- Dış ünitesi yoktur. Kurulum ve kulanıma başlamada SERVİS İHTİYACI duyulmaz.
- Çalışması esnasında cereyan yapıcı şekilde kapı veya pencerelerin açık olmasına dikkat edilmelidir. Tamamen açık alanlarda da rahatlıkla kullanılabilir.
- Bu soğutucu (air cooler) suyu buharlaştırarak ısıyı düşürür. RESTAURANT, CAFE, ÇAY BAHÇESİ, VİLLA TERASI gibi alanlarda en iyi performansı gösterir.
- SWİNG MODU sayesinde havayı etkin olarak kulalanılan alanın her noktasına eşit olarak gönderir.
- FAN 3 farklı hızda çalıştırılabilir.
- Soğutma özelliği dışında havayı sadece sirküle ederek, rahatlama sağlar,ortamda ki partikülleri toz filtersi sayesinde etkin olarak bünyesinde tutar.
- Bu soğutucunun ÇALIŞMA SÜRESİ 1 saatten 8 saate kadar her yarım saat çalışma aralıkları belirlenerek programlanabilir.
- Telefon veya tabletiniz usb aygıtı kullanılarak ŞARJ ünitesine bağlanabilir.
Hava Debisi | 5.000 m3/h |
Motor Gücü | 180 Watt |
Motor Akımı | 0,8 Amper |
Gerilim | 220 - 240 V / 50-60 Hz |
Fan Tipi | Eksenel |
Fan Hızı | 3 kademeli |
Swing | Manuel |
Soğutma Alanı | 50 m2 |
Tank Kapasitesi | 45 L |
Hacim Ölçüleri | 630 x 410 x 1120 mm |
Ağırlık | 22 kg |
Çalışma Ağırlığı | 67 kg |
Uzaktan Kumanda | Standart |
USB 2.0 | |
RADIO FM | |
BLUETOOTH | |
MUSIC | |
AUX IN | |
LED SCREEN |
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 1,952,47 x 2Toplam : 3,904,94 TL | 1,316,86 x 3Toplam : 3,950,58 TL | 679,37 x 6Toplam : 4,076,22 TL | 471,53 x 9Toplam : 4,243,77 TL | 367,49 x 12Toplam : 4,409,88 TL |
![]() | 1,952,47 x 2Toplam : 3,904,94 TL | 1,316,86 x 3Toplam : 3,950,58 TL | 679,37 x 6Toplam : 4,076,22 TL | 471,53 x 9Toplam : 4,243,77 TL | 367,49 x 12Toplam : 4,409,88 TL |
![]() | 1,952,47 x 2Toplam : 3,904,94 TL | 1,316,86 x 3Toplam : 3,950,58 TL | 679,37 x 6Toplam : 4,076,22 TL | 471,53 x 9Toplam : 4,243,77 TL | 367,49 x 12Toplam : 4,409,88 TL |
![]() | 1,952,47 x 2Toplam : 3,904,94 TL | 1,316,86 x 3Toplam : 3,950,58 TL | 679,37 x 6Toplam : 4,076,22 TL | 471,53 x 9Toplam : 4,243,77 TL | 367,49 x 12Toplam : 4,409,88 TL |
![]() | 1,952,47 x 2Toplam : 3,904,94 TL | 1,316,86 x 3Toplam : 3,950,58 TL | 679,37 x 6Toplam : 4,076,22 TL | 471,53 x 9Toplam : 4,243,77 TL | 367,49 x 12Toplam : 4,409,88 TL |
![]() | 1,952,47 x 2Toplam : 3,904,94 TL | 1,316,86 x 3Toplam : 3,950,58 TL | 679,37 x 6Toplam : 4,076,22 TL | 471,53 x 9Toplam : 4,243,77 TL | 367,49 x 12Toplam : 4,409,88 TL |
![]() | 1,952,47 x 2Toplam : 3,904,94 TL | 1,316,86 x 3Toplam : 3,950,58 TL | 679,37 x 6Toplam : 4,076,22 TL | 471,53 x 9Toplam : 4,243,77 TL | 367,49 x 12Toplam : 4,409,88 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 Alindair Soğutma Sistemleri A.Ş. Tüm hakları saklıdır.