SANAYİ TİPİ EVAPORATİF SOĞUTUCU PLUS10(220V 50Hz) - DC
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 34.718,00 | 34.718,00 |
| 3 | 12.356,14 | 37.068,41 |
| 6 | 6.502,68 | 39.016,09 |
| 9 | 4.551,14 | 40.960,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 34.718,00 | 34.718,00 |
| 3 | 12.356,14 | 37.068,41 |
| 6 | 6.502,68 | 39.016,09 |
| 9 | 4.551,14 | 40.960,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 34.718,00 | 34.718,00 |
| 3 | 12.356,14 | 37.068,41 |
| 6 | 6.502,68 | 39.016,09 |
| 9 | 4.551,14 | 40.960,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 34.718,00 | 34.718,00 |
| 3 | 12.356,14 | 37.068,41 |
| 6 | 6.502,68 | 39.016,09 |
| 9 | 4.551,14 | 40.960,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 34.718,00 | 34.718,00 |
| 3 | 12.356,14 | 37.068,41 |
| 6 | 6.502,68 | 39.016,09 |
| 9 | 4.551,14 | 40.960,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 34.718,00 | 34.718,00 |
| 3 | 12.356,14 | 37.068,41 |
| 6 | 6.502,68 | 39.016,09 |
| 9 | 4.551,14 | 40.960,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 34.718,00 | 34.718,00 |
| 3 | 12.356,14 | 37.068,41 |
| 6 | 6.502,68 | 39.016,09 |
| 9 | 4.551,14 | 40.960,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 34.718,00 | 34.718,00 |
| 3 | 12.356,14 | 37.068,41 |
| 6 | 6.502,68 | 39.016,09 |
| 9 | 4.551,14 | 40.960,30 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
DESIGN BY MARCOVISA - © 2022 Alindair Soğutma Sistemleri A.Ş.. Tüm hakları saklıdır.