Ebatlar1100x1100x(400+50) mm
Paslanmaz çelik fan kanatları Maksimum kanat verimi ve özel eğimli kanat tasarımı Maksimum enerji tasarrufu Direkt akuple motor sayesinde %25 daha az enerji tüketir.
Kullanım Alanları; kümes hayvanlarının bulunduğu çiftliklerin havalandırılması ve soğutulması, büyükbaş hayvan ahırlarının havalandırılması ve soğutulması, seralarda hava transferi vb.
Fan Çapı | 1000 mm |
Fan Devri | 540 RPM |
Motor Gücü | 0.55 kW |
Ses | <70dB |
Debi | 32000 m3/h |
Voltaj | 380 V |
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 9,151,10 x 2Toplam : 18,302,20 TL | 6,220,75 x 3Toplam : 18,662,25 TL | 3,317,01 x 6Toplam : 19,902,06 TL | 2,368,70 x 9Toplam : 21,318,30 TL |
![]() | 9,151,10 x 2Toplam : 18,302,20 TL | 6,220,75 x 3Toplam : 18,662,25 TL | 3,317,01 x 6Toplam : 19,902,06 TL | 2,368,70 x 9Toplam : 21,318,30 TL |
![]() | 9,151,10 x 2Toplam : 18,302,20 TL | 6,220,75 x 3Toplam : 18,662,25 TL | 3,317,01 x 6Toplam : 19,902,06 TL | 2,368,70 x 9Toplam : 21,318,30 TL |
![]() | 9,151,10 x 2Toplam : 18,302,20 TL | 6,220,75 x 3Toplam : 18,662,25 TL | 3,317,01 x 6Toplam : 19,902,06 TL | 2,368,70 x 9Toplam : 21,318,30 TL |
![]() | 9,151,10 x 2Toplam : 18,302,20 TL | 6,220,75 x 3Toplam : 18,662,25 TL | 3,317,01 x 6Toplam : 19,902,06 TL | 2,368,70 x 9Toplam : 21,318,30 TL |
![]() | 9,151,10 x 2Toplam : 18,302,20 TL | 6,220,75 x 3Toplam : 18,662,25 TL | 3,317,01 x 6Toplam : 19,902,06 TL | 2,368,70 x 9Toplam : 21,318,30 TL |
![]() | 9,151,10 x 2Toplam : 18,302,20 TL | 6,220,75 x 3Toplam : 18,662,25 TL | 3,317,01 x 6Toplam : 19,902,06 TL | 2,368,70 x 9Toplam : 21,318,30 TL |
![]() | 9,151,10 x 2Toplam : 18,302,20 TL | 6,220,75 x 3Toplam : 18,662,25 TL | 3,317,01 x 6Toplam : 19,902,06 TL | 2,368,70 x 9Toplam : 21,318,30 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
DESIGN BY MARCOVISA - © 2022 Alindair Soğutma Sistemleri A.Ş.. Tüm hakları saklıdır.