EVSEL TİP SOĞUTUCU KABEL MİNİ REST
- Bu soğutucu SAĞLIKLIDIR. Yüksek verimli ve çevreci greenpadler sayesinde ortamda ki havayı temizler, partikülleri tutar, çalışması esnasında suyun buharlaşması ile havada ki nem miktarı artar. Kullanılan ortamda dağ esintisi hissi oluşur.
- Bu soğutucu MOBİL dir.Tekerlekleri sayesinde istenilen alana rahatlıkla taşınabilir.
- Dış ünitesi yoktur. Kurulum ve kullanıma başlamada SERVİS İHTİYACI duyulmaz.
- Çalışması esnasında cereyan yapıcı şekilde kapı veya pencerelerin açık olmasına dikkat edilmelidir. Tamamen açık alanda da kullanılabilir.
- Bu soğutucu (air cooler) suyu buharlaştırarak ısıyı düşürür.Nem oranının <%50 den düşük olduğu EV, OFİS, YURT, TEKNE gibi alanlarda en iyi performansı gösterir.
- SWİNG MODU sayesinde havayı etkin olarak kullanılan alanın her noktasına eşit olarak gönderir.
- FAN 3 farklı hızda çalıştırılabilir.
- Soğutma özelliği dışında havayı sadece sirküle ederek, rahatlama sağlar,ortamda ki partikülleri toz filtersi sayesinde etkin olarak bünyesinde tutar.
- Bu soğutucunun ÇALIŞMA SÜRESİ 1 saatten 8 saate kadar her yarım saat çalışma aralıkları belirlenerek programlanabilir.
- Saatte 2500 m3 hava üfler.
- Ürünümüz 26 litrelik su deposuna sahiptir.
- Günlük elektrik tüketimi 50 kuruştur.
- Dış, gider borusu dış ünitesi yoktur.
- Ev ve küçük ofisler için kullanımı uygundur.
|
Hava Debisi |
2500 m3/h |
|
Motor Gücü |
110 Watt |
|
Motor Akımı |
0,5 Amper |
|
Gerilim |
220-240V /50-60 Hz |
|
Fan Tipi |
Eksenel |
|
Telefon Şarj Ünitesi |
USB – Telefon Şarj |
|
Fan Hızı |
3 Kademe |
|
Otomatik Swing |
Manuel |
|
Soğutma Alanı |
25 m2 |
|
Tank Kapasitesi |
30 L |
|
Makine Ebatları E/B/Y |
480/360/930 mm |
|
Ağırlık |
14 kg |
|
Çalışma Ağırlığı |
39 kg |
|
Uzaktan Kumanda |
Standart |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.480,00 | 11.480,00 |
| 3 | 4.085,73 | 12.257,20 |
| 6 | 2.150,20 | 12.901,22 |
| 9 | 1.504,90 | 13.544,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.480,00 | 11.480,00 |
| 3 | 4.085,73 | 12.257,20 |
| 6 | 2.150,20 | 12.901,22 |
| 9 | 1.504,90 | 13.544,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.480,00 | 11.480,00 |
| 3 | 4.085,73 | 12.257,20 |
| 6 | 2.150,20 | 12.901,22 |
| 9 | 1.504,90 | 13.544,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.480,00 | 11.480,00 |
| 3 | 4.085,73 | 12.257,20 |
| 6 | 2.150,20 | 12.901,22 |
| 9 | 1.504,90 | 13.544,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.480,00 | 11.480,00 |
| 3 | 4.085,73 | 12.257,20 |
| 6 | 2.150,20 | 12.901,22 |
| 9 | 1.504,90 | 13.544,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.480,00 | 11.480,00 |
| 3 | 4.085,73 | 12.257,20 |
| 6 | 2.150,20 | 12.901,22 |
| 9 | 1.504,90 | 13.544,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.480,00 | 11.480,00 |
| 3 | 4.085,73 | 12.257,20 |
| 6 | 2.150,20 | 12.901,22 |
| 9 | 1.504,90 | 13.544,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.480,00 | 11.480,00 |
| 3 | 4.085,73 | 12.257,20 |
| 6 | 2.150,20 | 12.901,22 |
| 9 | 1.504,90 | 13.544,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
DESIGN BY MARCOVISA - © 2022 Alindair Soğutma Sistemleri A.Ş.. Tüm hakları saklıdır.