Su depolarında güvenilirlik ve etkinlik sağlayan Kabel Süngerli Şamandra, suyun seviyesini düzenleme ve kontrol etme amacıyla tasarlanmıştır. Sağlam yapısı ve yüksek kaliteli malzemeleri sayesinde uzun yıllar boyunca dayanıklı performans sunar. Hem endüstriyel kullanım hem de evsel su depolama sistemleri için ideal bir seçenektir. Ayrıca sulu cihazlarda da kullanımı mümkündür.
Su Depoları ve Tanklar:Şamandıralar, su seviyesini belirleyerek depo veya tankın taşmasını veya tamamen boşalmasını engeller. Klozet Rezervuarları:Klozetlerdeki su seviyesi şamandıralar sayesinde kontrol edilir. Bu, rezervuarın dolmasını ve istenilen seviyede kalmasını sağlar.
Hidrofor Sistemleri:Hidroforlarda, su seviyesini kontrol eden şamandıralar, pompanın çalışmasını ve durmasını ayarlayarak suyun sürekli ve doğru basınçta kalmasını sağlar.
Sulama Sistemleri:Sulama tanklarında ve rezervuarlarında şamandıralar, su seviyesini koruyarak sulama sisteminin verimli çalışmasını sağlar.
Sanayi Uygulamaları:Kimyasal tanklarda, atık su arıtma tesislerinde ve çeşitli sanayi proseslerinde sıvı seviyesinin kontrolü için kullanılır.
Balık Çiftlikleri ve Havuzlar:Balık yetiştiriciliği yapılan alanlarda, su seviyesini korumak ve su kalitesini sağlamak için kullanılır. Yüzen Platformlar ve İstasyonlar:Bazı yüzer platformlar veya istasyonlarda, su seviyesinin dengede kalması için şamandıra sistemleri kullanılır.
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
282,10 x 2Toplam : 564,20 TL | 191,77 x 3Toplam : 575,31 TL | 102,25 x 6Toplam : 613,50 TL | 73,02 x 9Toplam : 657,18 TL | |
282,10 x 2Toplam : 564,20 TL | 191,77 x 3Toplam : 575,31 TL | 102,25 x 6Toplam : 613,50 TL | 73,02 x 9Toplam : 657,18 TL | |
282,10 x 2Toplam : 564,20 TL | 191,77 x 3Toplam : 575,31 TL | 102,25 x 6Toplam : 613,50 TL | 73,02 x 9Toplam : 657,18 TL | |
282,10 x 2Toplam : 564,20 TL | 191,77 x 3Toplam : 575,31 TL | 102,25 x 6Toplam : 613,50 TL | 73,02 x 9Toplam : 657,18 TL | |
282,10 x 2Toplam : 564,20 TL | 191,77 x 3Toplam : 575,31 TL | 102,25 x 6Toplam : 613,50 TL | 73,02 x 9Toplam : 657,18 TL | |
282,10 x 2Toplam : 564,20 TL | 191,77 x 3Toplam : 575,31 TL | 102,25 x 6Toplam : 613,50 TL | 73,02 x 9Toplam : 657,18 TL | |
282,10 x 2Toplam : 564,20 TL | 191,77 x 3Toplam : 575,31 TL | 102,25 x 6Toplam : 613,50 TL | 73,02 x 9Toplam : 657,18 TL | |
282,10 x 2Toplam : 564,20 TL | 191,77 x 3Toplam : 575,31 TL | 102,25 x 6Toplam : 613,50 TL | 73,02 x 9Toplam : 657,18 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
DESIGN BY MARCOVISA - © 2022 Alindair Soğutma Sistemleri A.Ş.. Tüm hakları saklıdır.