Ebatlar E/B/Y : 1100x1100x1150
Hava Kapasitesi | 20.000m3/h |
Motor Gücü | 1,5 kW |
Fan Basıncı | 230 Pa |
Motor Akımı | 7 A |
Voltaj | 220-240V-50/60Hz |
Fan Tipi | Axial |
Fan Çapı | Ø 630 mm |
Fan Rpm | 1220 d/d (Variable Speed) |
Green Pad Ölçüleri | (770 x 870 x 100 mm) x 4 pcs |
Green Pad Alanı | 2,70 m2 |
Tank Kapasitesi | 40 L |
Direnaj | Automatic |
Kabin ölçüsü | 1100 x 1100 x 1150 mm |
Ağırlık | 75 kg |
Kullanım ağırlığı | 115 kg |
Kanal Ölçüleri | 660 x 660 mm |
Fan Hızı | 12 Hız Derecesi |
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 4,576,10 x 2Toplam : 9,152,20 TL | 3,086,40 x 3Toplam : 9,259,20 TL | 1,592,27 x 6Toplam : 9,553,62 TL | 1,105,14 x 9Toplam : 9,946,26 TL | 861,30 x 12Toplam : 10,335,60 TL |
![]() | 4,576,10 x 2Toplam : 9,152,20 TL | 3,086,40 x 3Toplam : 9,259,20 TL | 1,592,27 x 6Toplam : 9,553,62 TL | 1,105,14 x 9Toplam : 9,946,26 TL | 861,30 x 12Toplam : 10,335,60 TL |
![]() | 4,576,10 x 2Toplam : 9,152,20 TL | 3,086,40 x 3Toplam : 9,259,20 TL | 1,592,27 x 6Toplam : 9,553,62 TL | 1,105,14 x 9Toplam : 9,946,26 TL | 861,30 x 12Toplam : 10,335,60 TL |
![]() | 4,576,10 x 2Toplam : 9,152,20 TL | 3,086,40 x 3Toplam : 9,259,20 TL | 1,592,27 x 6Toplam : 9,553,62 TL | 1,105,14 x 9Toplam : 9,946,26 TL | 861,30 x 12Toplam : 10,335,60 TL |
![]() | 4,576,10 x 2Toplam : 9,152,20 TL | 3,086,40 x 3Toplam : 9,259,20 TL | 1,592,27 x 6Toplam : 9,553,62 TL | 1,105,14 x 9Toplam : 9,946,26 TL | 861,30 x 12Toplam : 10,335,60 TL |
![]() | 4,576,10 x 2Toplam : 9,152,20 TL | 3,086,40 x 3Toplam : 9,259,20 TL | 1,592,27 x 6Toplam : 9,553,62 TL | 1,105,14 x 9Toplam : 9,946,26 TL | 861,30 x 12Toplam : 10,335,60 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 Alindair Soğutma Sistemleri A.Ş. Tüm hakları saklıdır.