Halı Fabrikaları,Konfeksiyon Atölyeleri,Otomobil fabrikaları,Pazaryerleri,Garajlar vb. soğutmak istediğiniz tüm geniş alanlarda kullanılır. Duvar veya platform üzerine montajı yapılarak kullanabileceğiniz ALTTAN - ÜSTTEN ÇIKIŞLI EVAPORATİF SOĞUTUCUdur.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Hava Debisi 30000 m3/h
Motor Gücü 3,0 kW
Motor Akımı 6,5 A
Voltaj 380V /50-60 Hz
Fan Tipi Eksenel
Fan Çapı 765 mm
Fan Hızı 100 Kademeli
Soğutucu Ped Ölçüsü (1000x1060x100) mm x4 adet
Pad Alanı 4,2 m2
Tank Kapasitesi 130 L
Drenaj Otomatik
Ebatları 1430x1430x1430 mm
Ağırlık 120 Kg
Hava Çıkış Kanalı 900x900 mm
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
38,109,10 x 2Toplam : 76,218,20 TL | 25,905,86 x 3Toplam : 77,717,58 TL | 13,813,44 x 6Toplam : 82,880,64 TL | 9,864,28 x 9Toplam : 88,778,52 TL | |
38,109,10 x 2Toplam : 76,218,20 TL | 25,905,86 x 3Toplam : 77,717,58 TL | 13,813,44 x 6Toplam : 82,880,64 TL | 9,864,28 x 9Toplam : 88,778,52 TL | |
38,109,10 x 2Toplam : 76,218,20 TL | 25,905,86 x 3Toplam : 77,717,58 TL | 13,813,44 x 6Toplam : 82,880,64 TL | 9,864,28 x 9Toplam : 88,778,52 TL | |
38,109,10 x 2Toplam : 76,218,20 TL | 25,905,86 x 3Toplam : 77,717,58 TL | 13,813,44 x 6Toplam : 82,880,64 TL | 9,864,28 x 9Toplam : 88,778,52 TL | |
38,109,10 x 2Toplam : 76,218,20 TL | 25,905,86 x 3Toplam : 77,717,58 TL | 13,813,44 x 6Toplam : 82,880,64 TL | 9,864,28 x 9Toplam : 88,778,52 TL | |
38,109,10 x 2Toplam : 76,218,20 TL | 25,905,86 x 3Toplam : 77,717,58 TL | 13,813,44 x 6Toplam : 82,880,64 TL | 9,864,28 x 9Toplam : 88,778,52 TL | |
38,109,10 x 2Toplam : 76,218,20 TL | 25,905,86 x 3Toplam : 77,717,58 TL | 13,813,44 x 6Toplam : 82,880,64 TL | 9,864,28 x 9Toplam : 88,778,52 TL | |
38,109,10 x 2Toplam : 76,218,20 TL | 25,905,86 x 3Toplam : 77,717,58 TL | 13,813,44 x 6Toplam : 82,880,64 TL | 9,864,28 x 9Toplam : 88,778,52 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
DESIGN BY MARCOVISA - © 2022 Alindair Soğutma Sistemleri A.Ş.. Tüm hakları saklıdır.