4 TEKERLER MEVCUTTUR.
PLUS20 ÜRÜNÜMÜZDEN FARKI TAŞINABİLİR OLMASIDIR.
OTOMATİK SALINIM ÖZELLİĞİ BULUNMAKTADIR.
Hava Kapasitesi | 20.000m3/h |
Motor Gücü | 1,5 kW |
Fan Basıncı | 230 Pa |
Motor Akımı | 7 A |
Voltaj | 220-240V-50/60Hz |
Fan Tipi | Axial |
Fan Çapı | Ø 630 mm |
Fan Rpm | 1220 d/d (Variable Speed) |
Green Pad Ölçüleri | (770 x 870 x 100 mm) x 4 pcs |
Green Pad Alanı | 2,70 m2 |
Tank Kapasitesi | 40 L |
Direnaj | Automatic |
Kabin ölçüsü | 1100 x 1100 x 1150 mm |
Ağırlık | 75 kg |
Kullanım ağırlığı | 115 kg |
Kanal Ölçüleri | 660 x 660 mm |
Fan Hızı | 12 Hız Derecesi |
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
36,724,22 x 2Toplam : 73,448,44 TL | 24,964,45 x 3Toplam : 74,893,35 TL | 13,311,46 x 6Toplam : 79,868,76 TL | 9,505,81 x 9Toplam : 85,552,29 TL | |
36,724,22 x 2Toplam : 73,448,44 TL | 24,964,45 x 3Toplam : 74,893,35 TL | 13,311,46 x 6Toplam : 79,868,76 TL | 9,505,81 x 9Toplam : 85,552,29 TL | |
36,724,22 x 2Toplam : 73,448,44 TL | 24,964,45 x 3Toplam : 74,893,35 TL | 13,311,46 x 6Toplam : 79,868,76 TL | 9,505,81 x 9Toplam : 85,552,29 TL | |
36,724,22 x 2Toplam : 73,448,44 TL | 24,964,45 x 3Toplam : 74,893,35 TL | 13,311,46 x 6Toplam : 79,868,76 TL | 9,505,81 x 9Toplam : 85,552,29 TL | |
36,724,22 x 2Toplam : 73,448,44 TL | 24,964,45 x 3Toplam : 74,893,35 TL | 13,311,46 x 6Toplam : 79,868,76 TL | 9,505,81 x 9Toplam : 85,552,29 TL | |
36,724,22 x 2Toplam : 73,448,44 TL | 24,964,45 x 3Toplam : 74,893,35 TL | 13,311,46 x 6Toplam : 79,868,76 TL | 9,505,81 x 9Toplam : 85,552,29 TL | |
36,724,22 x 2Toplam : 73,448,44 TL | 24,964,45 x 3Toplam : 74,893,35 TL | 13,311,46 x 6Toplam : 79,868,76 TL | 9,505,81 x 9Toplam : 85,552,29 TL | |
36,724,22 x 2Toplam : 73,448,44 TL | 24,964,45 x 3Toplam : 74,893,35 TL | 13,311,46 x 6Toplam : 79,868,76 TL | 9,505,81 x 9Toplam : 85,552,29 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
DESIGN BY MARCOVISA - © 2022 Alindair Soğutma Sistemleri A.Ş.. Tüm hakları saklıdır.